﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2017-08-14 Monte Prena per la via Cieri (MdT)\dati\2017-08-14 Monte Prena per la via Cieri (MdT)

Data Traccia 1:    14 ago 2017
Data Traccia 2:    14 ago 2017
Data Traccia 3:    14 ago 2017

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2559,36      2561,28      2561,28      2560,64
Altezza minima                 1646,88      1644,47      1644,47      1645,27
Dislivello                      912,48       916,81       916,81       915,37
Salita accumulata              1264,05      1246,89      1246,89      1252,61
Discesa accumulata            -1259,34     -1233,96     -1233,96     -1242,42
Distanza percorsa                12,54        12,02        12,02        12,19
Media oraria                      1,75         1,67         1,67         1,69
Ora di partenza               08:17:02     08:15:36     08:15:36
Ora a max. altitudine         13:24:26     13:21:57     13:21:57
Ora di arrivo                 15:27:42     15:27:53     15:27:53
Durata salita                 05:07:24     05:06:21     05:06:21     05:06:42
Durata totale escursione      07:10:40     07:12:17     07:12:17     07:11:44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         4,35     00:13:47        1,00         3,94     00:15:13        1,00         3,94     00:15:13
        2,00         2,84     00:21:07        2,00         2,53     00:23:42        2,00         2,53     00:23:42
        3,00         1,89     00:31:49        3,00         1,89     00:31:44        3,00         1,89     00:31:44
        4,00         1,87     00:32:03        4,00         1,40     00:43:00        4,00         1,40     00:42:47
        5,00         0,74     01:21:06        5,01         0,59     01:42:19        5,01         0,59     01:42:32
        6,00         0,85     01:10:30        6,00         0,89     01:07:06        6,00         0,90     01:06:55
        7,00         0,72     01:22:48        7,00         0,96     01:02:25        7,00         0,96     01:02:33
        8,01         2,99     00:20:03        8,01         3,02     00:19:53        8,01         3,01     00:19:56
        9,00         2,90     00:20:40        9,01         2,60     00:23:02        9,01         2,60     00:23:02
       10,00         2,51     00:23:52       10,01         3,19     00:18:47       10,00         3,22     00:18:39
       11,00         4,00     00:14:59       11,00         4,68     00:12:49       11,00         4,63     00:12:57
       12,00         5,08     00:11:48       12,01         5,02     00:11:57       12,01         5,02     00:11:57
       12,54         5,24     00:06:08       12,02         2,67     00:00:20       12,02         2,67     00:00:20
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01        46,91         0,10        1,00        57,15         5,24        1,00        57,15         5,24
        2,00       146,27         3,90        2,00       160,45         5,53        2,00       160,45         5,53
        3,00       209,09        60,81        3,00       189,09        85,75        3,00       189,09        85,75
        4,00        35,42       180,29        4,00        97,38       146,60        4,00        96,66       146,60
        5,00       359,29         5,34        5,01       466,86         0,77        5,01       467,59         0,77
        6,00       282,92        54,51        6,00       231,34        49,12        6,00       231,34        49,03
        7,00       141,61       201,69        7,00         6,11       299,45        7,00         6,11       299,12
        8,01        20,48       136,51        8,01        22,69       103,35        8,01        22,69       103,78
        9,00         6,15       187,17        9,01         4,33       181,78        9,01         4,33       181,79
       10,00         8,41       156,02       10,01         6,92       151,74       10,00         6,92       150,35
       11,00         4,33       171,31       11,00         0,00       141,17       11,00         0,00       142,56
       12,00         0,00        69,17       12,01         3,13        63,45       12,01         3,13        63,45
       12,54         3,17        32,53       12,02         1,44         0,00       12,02         1,44         0,00
                                                                                                                  
